| Lunghezza in metri | Tariffa |
| Fino a 6 | 309,90 |
| Fino a 7 | 371,90 |
| Fino a 8 | 449,40 |
| Fino a 9 | 534,60 |
| Fino a 10 | 619,80 |
| Fino a 11 | 712,80 |
| Fino a 12 | 818,10 |
| Fino a 13 | 926,60 |
| Fino a 14 | 1.044,30 |
| Fino a 15 | 1.117,60 |
| Fino a 16 | 1.332,50 |
| Oltre i 16 | 96,85 per m.l. |
Le tariffe prevedono il rimessaggio con i lavori di carenaggio eseguiti dal personale del Marina e comprendono: alaggio, varo, taccaggio o invasatura, lavaggio con idropulitrice, sosta e fornitura di energia elettrica e acqua fino al termine dei lavori, fornitura materiali, manodopera, 2 mani di antivegetativa, 3 mani di antivegetativa nel bagnasciuga e nel timone, verniciatura elica ed asse, fornitura e sostituzione zinchi, salvo diversi accordi tra le parti.
|
|
| Lunghezza in metri | Idropulizia | Sosta annuale |
| Fino a 6 | 31,00 | 108,70 |
| Fino a 7 | 34,10 | 111,35 + 2,55 ogni 0.25 m. oltre i 7 |
| Fino a 8 | 37,20 |
| Fino a 9 | 40,30 | 133,30 + 3,90 ogni 0.25 m. oltre i 9 |
| Fino a 10 | 45,00 |
| Fino a 11 | 49,60 |
| Fino a 12 | 53,80 |
| Fino a 13 | 62,00 | 195,70 + 1,30 ogni 0.25 m. oltre i 13 |
| Fino a 14 | 69,80 |
| Fino a 15 | 79,10 |
| Fino a 16 | 89,90 |
| Oltre i 16 | 105,40 |
Gli importi indicati escludono il varo e l'alaggio e comprendono: la fornitura di acqua ed energia elettrica per tutto il periodo di permanenza.
Su richiesta l'esecuzione del trattamento antivegetativo può essere eseguito da parte del personale del marina al prezzo da convenirsi tra le parti.
|
|